十大升幅
延遲十五分鐘 2020-05-12 16:30
股票代號 | 股票名稱 | 現價 ($) | 全日最高 | 全日最低 | 前收市 | % 變動 | 成交額($百萬) | 成交量(百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02379 | 中天国际 | 0.450 | 0.450 | 0.305 | 0.250 | 64.29 | 0.105175 | 0.315 |
01013 | 伟俊集团控股 | 0.014 | 23.067386 | 920.156032 | 0.018 | 80.00 | 0.043 | 0.023 |
02379 | 中天国际 | 0.450 | 0.450 | 0.305 | 0.250 | 64.29 | 0.105175 | 0.315 |
01013 | 伟俊集团控股 | 0.023 | 0.043 | 0.018 | 0.014 | 80.00 | 23.067386 | 920.156032 |
十大跌幅
延遲十五分鐘 2020-05-12 16:30
股票代號 | 股票名稱 | 現價 ($) | 全日最高 | 全日最低 | 前收市 | % 變動 | 成交額($百萬) | 成交量(百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02379 | 中天国际 | 0.450 | 0.450 | 0.305 | 0.250 | -23.88 | 0.105175 | 0.315 |
01013 | 伟俊集团控股 | 0.014 | 23.067386 | 920.156032 | 0.018 | -22.69 | 0.043 | 0.023 |
02379 | 中天国际 | 0.450 | 0.450 | 0.305 | 0.250 | -23.88 | 0.105175 | 0.315 |
01013 | 伟俊集团控股 | 0.023 | 0.043 | 0.018 | 0.014 | -22.69 | 23.067386 | 920.156032 |
IPO Express
Latest IPO Statics
Symbol | Company | Industry | Offering price | Lot Sale | 公司招股截止日 (10:00) | Listing Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1490 | CHESHI HOLDING | 媒體 | 1.080 - 1.280 | 4000 | 01/08/2021 | 01/15/2021 |
1643 | 現代中藥集團 | 醫療保健 | 0.920 - 1.470 | 3000 | 01/07/2021 | 01/15/2021 |
2125 | 稻草熊娛樂集團 | 媒體 | 5.100 - 6.160 | 1000 | 01/08/2021 | 01/15/2021 |
2146 | 榮萬家 | 物業管理及代理 | 13.460 - 18.360 | 500 | 01/08/2021 | 01/15/2021 |
2158 | 醫渡科技 | 醫療保健 | 23.500 - 26.300 | 100 | 01/07/2021 | 01/15/2021 |
9608 | 宋都服務集團 | 地產 | 0.210 - 0.290 | 10000 | 01/07/2021 | 01/18/2021 |
2159 | 麥迪衛康健康醫療管理科技 | 醫療保健 | 3.000 - 4.000 | 800 | 01/08/2021 | 01/19/2021 |
6668 | 星盛商業管理 | 地產 | 3.200 - 3.880 | 1000 | 01/19/2021 | 01/26/2021 |