fbpx

十大升幅

延遲十五分鐘 2020-05-12 16:30

股票代號 股票名稱 現價 ($) 全日最高 全日最低 前收市 % 變動 成交額($百萬) 成交量(百萬)
02379 中天国际 0.450 0.450 0.305 0.250 64.29 0.105175 0.315
01013 伟俊集团控股 0.014 23.067386 920.156032 0.018 80.00 0.043 0.023
02379 中天国际 0.450 0.450 0.305 0.250 64.29 0.105175 0.315
01013 伟俊集团控股 0.023 0.043 0.018 0.014 80.00 23.067386 920.156032

十大跌幅

延遲十五分鐘 2020-05-12 16:30

股票代號 股票名稱 現價 ($) 全日最高 全日最低 前收市 % 變動 成交額($百萬) 成交量(百萬)
02379 中天国际 0.450 0.450 0.305 0.250 -23.88 0.105175 0.315
01013 伟俊集团控股 0.014 23.067386 920.156032 0.018 -22.69 0.043 0.023
02379 中天国际 0.450 0.450 0.305 0.250 -23.88 0.105175 0.315
01013 伟俊集团控股 0.023 0.043 0.018 0.014 -22.69 23.067386 920.156032

新股速遞

新股統計資料

上市編號 公司名稱 行業 招股價 每手股數 公司招股截止日 (10:00) 上市日期
2415 梅斯健康 醫療保健 $9.10 - $10.16 250 04/20/2023 04/27/2023
6979 珍酒李渡 食物及飲料 $10.78 - $12.98 200 04/20/2023 04/27/2023

認購方法